Client RemarksPrime Location-North York, Steps To Sheppard Subway Station And Fairview Mall. Mins To Dvp And Hwy 404. Most Functional Large 722Sf 2 Bedroom Unit. Both Bedrms Are Very Spacious W/Windows & Sliding Doors To The Massive Balcony With Unobstructed & Breathtaking View. 1 Parking & 1 Locker Included .Amenities: 24Hr Concierge; Indoor Pool, Fitness, Yoga, Lounge Area W/ Internet, Theatre, Party Room, Billiards,Roof Top Patio W/ Bbq |
Price | $2,750 |
Taxes: | $0.00 |
Deposit Required: | True |
Occupancy: | Vacant |
District: | C15 |
Province/State: | Toronto |
Directions/Cross Streets: | Sheppard & 404 |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Ground | Kitchen | 8.33 | 7.48 | Backsplash, Stainless Steel Appl, B/I Microwave |
Room 2 | Ground | Living Ro | 16.92 | 10.5 | Laminate, W/O To Balcony, Combined w/Dining |
Room 3 | Ground | Dining Ro | 16.92 | 10.5 | Laminate, Combined w/Living |
Room 4 | Ground | Primary B | 10.33 | 10.66 | Laminate, Walk-In Closet(s), W/O To Balcony |
Room 5 | Ground | Bedroom 2 | 9.05 | 9.45 | Laminate, Closet, W/O To Balcony |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 4 | Flat |
Washroom Type 2 | 0 | |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 4 | Flat |
Washroom Type 7 | 0 | |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 4 | Flat |
Washroom Type 12 | 0 | |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 4 | Flat |
Washroom Type 17 | 0 | |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 4 | Flat |
Washroom Type 22 | 0 | |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 4 | Flat |
Washroom Type 27 | 0 | |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 4 | Flat |
Washroom Type 32 | 0 | |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Washrooms: | 1 |
Heat Type: | Forced Air |
Central Air Conditioning: | Central Air |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
RE/MAX ELITE REAL ESTATE |
|
Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
Type: | Com - Condo Apartment |
Area: | Toronto |
Municipality: | Toronto C15 |
Neighbourhood: | Henry Farm |
Style: | Apartment |
Lot Size: | x 0.00() |
Approximate Age: | |
Tax: | $0 |
Maintenance Fee: | $0 |
Beds: | 2 |
Baths: | 1 |
Garage: | 0 |
Fireplace: | N |
Air Conditioning: | |
Pool: |